Ausschreibungen
Stand: 29.01.2011
Klasseneinteilungen für das Sportjahr
Ausschreibung Kreismeisterschaft 2011 .doc
| Gruppeneinteilung für die RWK des Schützenkreises Arnsberg 2011 | ||||
| 1.Kreisklasse | LG | |||
| Gruppe 1 | Hirschberg 1 | Wimbern 1 | Hellefeld | Stemel 1 |
| Gruppe 2 | Balve Alters | Langscheid | Neheim | Wimbern 2 |
| 2.Kreisklasse | ||||
| Gruppe 3 | Stemel 2 u. 3 | Hirschberg 2 | Sundern | Oeventrop |
| Damen | ||||
| Gruppe 4 | Wimbern | Herdringen 1 u. 2 | Neheim | Balve |
| Schüler | ||||
| Gruppe 5 | Belecke | Balve aufgelgt | ||
| Jugend | ||||
| Gruppe 6 | Hellefeld | Echthausen | Belecke | Hirschberg |
| Junioren | ||||
| Gruppe 7 | Warstein | Oeventrop | Echthausen 1u. 2 | |
| Gruppe 8 | Balve | Neheim | Langscheid | |
| Alt / Senioren aufgelegt | ||||
| Gruppe 9 | Hachen | Stemel 1 u.2 | Hellefeld | |
| Gruppe 10 | Echthausen | Sundern | Langscheid | |
| Gruppe 11 | Warstein 1 | Sichtigvor 1 | Suttrop 1 | Hirschberg 1 |
| Gruppe 12 | Warstein 2 | Sichtigvor 2 u.3 | Suttrop 2 | Hirschberg 2 |
| Gruppe 13 | Wimbern 1 u. 2 | Balve 1 u. 2 | ||
| Gruppe 14 | Arnsberg | Hüsten 1- 3 | ||
| LP | ||||
| Schützen | ||||
| Gruppe 16 | Sundern | Rumbeck | Arnsberg 2 | |
| Gruppe 17 | Oeventrop | Arnsberg 3 | Belecke | |
| Alt / Senioren | ||||
| Gruppe 18 | Arnsberg | Hirschberg | Oeventrop | |
| Ausfüllen der RWK - Bögen | ||||
| Alle Mannschaften sind verantwortlich für vollständiges und richtiges | ||||
| Aüsfüllen der RWK - Berichte ! Dazu gehören : | ||||
| 01. Nummer des jeweiligen Wettkampfes | ||||
| 02. Disziplin | ||||
| 03. Gastgebende Mannschaft | ||||
| 04. Austragungsort | ||||
| 05. Vereinsnummer jeder beteiligten Mannschaft | ||||
| 06. Datum | ||||
| 07. Wettkampfjahr | ||||
| 08. Gruppe | ||||
| 09. Namen , Vornamen , Geb. , Scheiben-Nr. , Sportpassnr. | ||||
| 10. Ringzahlen der Schützen und Mannschaften | ||||
| 11. Unterschriften des Auswerters und Prüfers | ||||
| RWK - Berichte sind nach Punkt 11 der RWK - Richtlinie Spätestens 2 | ||||
| Werktage nach dem Wettkampftag an den RWKL abzusenden (poststempel ) | ||||
Klasseneinteilung für das Sportjahr 2011
| Wettkampfklassen nach SpO | ||||||||
| Anschlag | Kennzeichen | Wettkampfjahr | 2010 | |||||
| M / W | Wettkampfklassen | Alter | Geburtsjahre | |||||
| Freihand | 20 / 21 | Schüler | 10 | bis | 14 | 1997 | bis | 2001 |
| 30 / 31 | Jugend | 15 | bis | 16 | 1995 | bis | 1996 | |
| 42 / 43 | Junioren B | 17 | bis | 18 | 1993 | bis | 1994 | |
| 40 / 41 | Junioren A | 19 | bis | 20 | 1991 | bis | 1992 | |
| 10 / 11 | Schützen | 21 | bis | 45 | 1966 | bis | 1990 | |
| 50 / 51 | Altersklasse | 46 | bis | 55 | 1956 | bis | 1965 | |
| 60 / 61 | Senioren | 56 | bis | 1955 | bis | |||
| 90 / 91 | Körperbehinderte ohne Rollstuhl | keine Angaben in der SpO | ||||||
| 92 / 93 | Körperbehinderte mit Rollstuhl | keine Angaben in der SpO | ||||||
| Auflage | 50 / 51 | Altersklasse **) | 46 | bis | 55 | 1956 | bis | 1965 |
| 60 / 61 | Senioren A | 56 | bis | 65 | 1946 | bis | 1955 | |
| 62 / 63 | Senioren B | 66 | bis | 71 | 1940 | bis | 1945 | |
| 64 / 65 | Senioren C ***) | 72 | bis | 1939 | bis | |||
|
**) nur im Bereich des WSB ***) auch mit Hocker |
||||||||